Basic Division Facts Practice

Name: _____________________________
Date: _____________________________

Instructions: Solve each division problem. Show your work if needed.

1. 24 ÷ 6 = __________
2. 36 ÷ 4 = __________
3. 72 ÷ 8 = __________
4. 54 ÷ 9 = __________
5. 48 ÷ 6 = __________
6. 63 ÷ 7 = __________
7. 81 ÷ 9 = __________
8. 96 ÷ 8 = __________
9. 42 ÷ 7 = __________
10. 108 ÷ 12 = __________
11. 55 ÷ 5 = __________
12. 120 ÷ 10 = __________
13. 88 ÷ 11 = __________
14. 144 ÷ 12 = __________
15. 56 ÷ 8 = __________
16. 35 ÷ 5 = __________
17. 99 ÷ 11 = __________
18. 84 ÷ 7 = __________
19. 132 ÷ 11 = __________
20. 60 ÷ 12 = __________
21. 90 ÷ 9 = __________
22. 64 ÷ 8 = __________
23. 77 ÷ 7 = __________
24. 45 ÷ 5 = __________
25. 121 ÷ 11 = __________
26. 72 ÷ 6 = __________
27. 100 ÷ 10 = __________
28. 80 ÷ 8 = __________
29. 36 ÷ 12 = __________
30. 49 ÷ 7 = __________

⭐ Challenge Problems:

31. 110 ÷ 11 = __________
32. 96 ÷ 12 = __________
33. 135 ÷ 9 = __________